Funds holding Evolent Health Inc
147 funds declare a position · 29 ETFs and 118 other funds · 58.3M $· 56.5K € · US30050B1017
Each line carries its report date.
| Rank | Fund | Shares | Value | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | EQ/Common Stock Index Portfolio EQ Advisors Trust | 7,400 | 16.9K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 102 | PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 7,355 | 16.8K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 103 | ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 7,263 | 23.6K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 104 | ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 7,241 | 23.5K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 105 | VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 7,079 | 16.1K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 106 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 7,059 | 26.5K $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 107 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6,148 | 14K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 108 | VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 6,085 | 19.8K $ | 0.00 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 109 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 5,971 | 13.6K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 110 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5,265 | 17.1K $ | 0.00 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 111 | ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 5,084 | 16.5K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 112 | Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 4,973 | 16.2K $ | 0.00 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 113 | FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4,971 | 18.6K $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 114 | iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 4,674 | 17.5K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 115 | Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4,460 | 10.2K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 116 | EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 4,302 | 9.8K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 117 | EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4,279 | 9.8K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 118 | Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 3,300 | 7.5K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 119 | AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 3,122 | 7.1K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 120 | Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 3,065 | 10K $ | 0.00 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 121 | SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 2,866 | 10.7K $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 122 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 2,785 | 10.4K $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 123 | VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 2,701 | 6.2K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 124 | State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 2,650 | 6K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 125 | PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2,470 | 5.6K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 126 | TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 2,165 | 4.9K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 127 | Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2,005 | 4.6K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 128 | Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1,677 | 3.8K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 129 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1,653 | 3.8K $ | 0.05 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 130 | Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1,381 | 3.1K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 131 | ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 1,262 | 4.7K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 132 | Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 1,019 | 3.8K $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 133 | State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 654 | 1.5K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 134 | Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 598 | 1.4K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 135 | Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 586 | 2.2K $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 136 | PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 373 | 850.4 $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 137 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 349 | 795.7 $ | as of Mar 31, 2026 · Original filing | |
| 138 | PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 282 | 643 $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 139 | Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 252 | 574.6 $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 140 | SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 204 | 765 $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 141 | Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 163 | 371.6 $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 142 | Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 145 | 471.3 $ | 0.00 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 143 | ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 120 | 390 $ | 0.00 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 144 | ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 37 | 120.3 $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 145 | E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 34 | 127.5 $ | 0.00 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 146 | Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 29 | 66.1 $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 147 | ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 56.5K € | 1.11 % | as of Dec 31, 2025 · Original filing |
Institutional managers
184 managers declare this company to the SEC (Form 13F). These positions are not counted in the totals above: a manager and its own funds file separately.
| Manager | Shares | Value | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,888,872 | 24.8M $ | as of Mar 31, 2026 |
| CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP | 10,814,473 | 24.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| MORGAN STANLEY | 9,081,079 | 20.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| UBS Group AG | 8,150,361 | 18.6M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Rubicon Founders LLC | 5,816,123 | 13.3M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Engaged Capital LLC | 5,563,912 | 12.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 5,434,032 | 12.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Rock Springs Capital Management LP | 2,675,000 | 6.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| STATE STREET CORP | 2,646,398 | 6M $ | as of Mar 31, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,618,425 | 6M $ | as of Mar 31, 2026 |
| MAVERICK CAPITAL LTD | 2,572,763 | 5.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | 2,547,558 | 5.8M $ | as of Mar 31, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,236,606 | 5.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,949,446 | 4.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Tejara Capital Ltd | 1,946,650 | 4.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1,790,147 | 4.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1,790,298 | 4.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Rock Point Advisors, LLC | 1,786,681 | 4.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,597,615 | 3.6M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 1,316,420 | 3M $ | as of Mar 31, 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 917,137 | 2.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 891,403 | 2M $ | as of Mar 31, 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 871,493 | 2M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Voleon Capital Management LP | 849,290 | 1.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| CITIGROUP INC | 812,095 | 1.9M $ | as of Mar 31, 2026 |