Funds holding Old Republic International Corp
431 funds declare a position · 142 ETFs and 289 other funds · 3.5B $· 45.5M SEK· 258.8K € · US6802231042
Each line carries its report date.
| Rank | Fund | Shares | Value | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10,533 | 451.5K $ | 0.06 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 302 | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 10,459 | 448.4K $ | 0.14 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 303 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 10,399 | 445.8K $ | 0.04 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 304 | iShares Dow Jones U.S. ETF iShares Trust | 10,186 | 406.9K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 305 | iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 10,172 | 406.4K $ | 0.15 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 306 | Invesco RAFI Strategic US ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 10,151 | 435.2K $ | 0.06 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 307 | Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 9,967 | 397.7K $ | 0.21 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 308 | Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 9,853 | 422.4K $ | 0.06 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 309 | Bridge Builder Large Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 9,803 | 391.1K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 310 | Calvert U.S. Mid Cap Core Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. | 9,491 | 378.7K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 311 | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 9,424 | 404K $ | 0.04 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 312 | John Hancock Multifactor Large Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 9,355 | 373.3K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 313 | MassMutual Diversified Value Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS | 9,300 | 371.1K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 314 | Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 8,708 | 373.3K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 315 | Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 8,616 | 369.4K $ | 0.09 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 316 | Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 8,530 | 365.7K $ | 0.04 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 317 | Fidelity Hedged Equity Fund Fidelity Greenwood Street Trust | 7,946 | 317.4K $ | 0.05 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 318 | SIIT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7,890 | 338.2K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 319 | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 7,808 | 334.7K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 320 | SIMT Large Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 7,780 | 310.4K $ | 0.02 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 321 | PACE Large Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 7,779 | 310.8K $ | 0.05 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 322 | S&P MidCap Index Fund SHELTON FUNDS | 7,626 | 326.9K $ | 0.29 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 323 | ProShares Ultra MidCap400 ProShares Trust | 7,591 | 325.4K $ | 0.21 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 324 | Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 7,430 | 296.8K $ | 0.03 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 325 | Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 7,423 | 296.5K $ | 0.07 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 326 | EQ/Large Cap Value Index Portfolio EQ Advisors Trust | 7,293 | 291K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 327 | The U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust | 7,077 | 282.4K $ | 0.02 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 328 | PD Large-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6,916 | 275.9K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 329 | Invesco Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6,846 | 273.5K $ | 0.04 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 330 | THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 6,789 | 270.9K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 331 | LSV U.S. Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 6,500 | 259.7K $ | 0.98 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 332 | American Century U.S. Quality Value ETF American Century ETF Trust | 6,434 | 275.8K $ | 0.08 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 333 | USCF Dividend Income Fund USCF ETF Trust | 6,264 | 249.9K $ | 3.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 334 | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 6,216 | 248.3K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 335 | Column Mid Cap Fund Trust for Professional Managers | 6,129 | 262.8K $ | 0.02 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 336 | AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 5,949 | 237.4K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 337 | VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 5,697 | 227.3K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 338 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST | 5,695 | 227.2K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 339 | GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 5,622 | 224.3K $ | 0.23 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 340 | Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 5,540 | 221K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 341 | PD Mid-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5,340 | 213.1K $ | 0.07 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 342 | SA U.S. Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 5,321 | 212.3K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 343 | Voya VACS Index Series MC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 5,250 | 209.5K $ | 0.07 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 344 | THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 5,237 | 209K $ | 0.06 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 345 | PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 5,221 | 208.3K $ | 0.10 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 346 | Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 5,200 | 207.5K $ | 0.69 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 347 | Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds | 5,189 | 222.5K $ | 0.40 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 348 | Hoya Capital Housing ETF ETF Series Solutions | 5,155 | 221K $ | 0.60 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 349 | AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 5,094 | 203.3K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 350 | Value Equity Index Fund GuideStone Funds | 4,997 | 199.4K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 351 | THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 4,826 | 192.8K $ | 0.02 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 352 | THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 4,767 | 190.2K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 353 | THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 4,758 | 190.1K $ | 0.04 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 354 | THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 4,471 | 178.4K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 355 | AZL Russell 1000 Value Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 4,463 | 178.1K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 356 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 4,403 | 175.9K $ | 0.13 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 357 | TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 4,224 | 168.5K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 358 | M Large Cap Value Fund M FUND INC | 4,200 | 167.6K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 359 | SIMT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 4,200 | 167.6K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 360 | First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 4,115 | 164.4K $ | 0.54 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 361 | Equity Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,911 | 156.2K $ | 0.10 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 362 | Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3,891 | 155.3K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 363 | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 3,770 | 150.6K $ | 0.18 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 364 | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust | 3,711 | 148.1K $ | 0.02 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 365 | AQR MS Fusion HV Fund AQR Funds | 3,661 | 146.1K $ | 0.25 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 366 | Gabelli SRI Fund, Inc. Gabelli SRI Fund, Inc. | 3,370 | 134.5K $ | 0.64 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 367 | Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 3,323 | 132.6K $ | 0.02 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 368 | LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 3,182 | 127.1K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 369 | Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 3,041 | 130.4K $ | 0.12 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 370 | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 2,935 | 125.8K $ | 0.03 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 371 | The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 2,880 | 114.9K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 372 | SA U.S. Core Market Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 2,863 | 114.2K $ | 0.02 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 373 | Leuthold Global Fund Managed Portfolio Series | 2,773 | 110.6K $ | 0.50 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 374 | New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 2,755 | 109.9K $ | 0.02 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 375 | Strategic Alternatives Fund GuideStone Funds | 2,698 | 107.7K $ | 0.04 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 376 | LSV Global Managed Volatility Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 2,600 | 103.9K $ | 1.02 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 377 | Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 2,551 | 109.4K $ | 0.03 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 378 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 2,453 | 97.9K $ | 0.17 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 379 | Multifactor U.S. Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2,417 | 96.6K $ | 0.03 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 380 | BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund Legg Mason Global Asset Management Trust | 2,200 | 87.8K $ | 0.09 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 381 | Wilmington Large-Cap Strategy Fund Wilmington Funds | 2,018 | 80.6K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 382 | AQR MS Fusion Fund AQR Funds | 1,968 | 78.5K $ | 0.37 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 383 | ULTRA MID CAP PROFUND ProFunds | 1,823 | 72.8K $ | 0.18 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 384 | Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust | 1,769 | 70.6K $ | 0.08 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 385 | The Institutional U.S. Equity Portfolio HC Capital Trust | 1,708 | 68.1K $ | 0.00 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 386 | Morningstar Alternatives Fund Morningstar Funds Trust | 1,603 | 64K $ | 0.02 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 387 | DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF DoubleLine ETF Trust | 1,524 | 60.8K $ | 0.22 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 388 | ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ProShares Trust | 1,522 | 65.2K $ | 1.39 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 389 | SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 1,398 | 55.8K $ | 0.03 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 390 | ProShares UltraPro MidCap400 ProShares Trust | 1,361 | 58.3K $ | 0.18 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 391 | State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1,310 | 52.3K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 392 | Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1,291 | 55.3K $ | 0.01 % | as of Feb 28, 2026 · Original filing |
| 393 | AQR LSE Fusion Fund AQR Funds | 1,267 | 50.6K $ | 0.26 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 394 | Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 1,265 | 50.5K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 395 | State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1,238 | 49.4K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 396 | Fidelity Flex Mid Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1,175 | 46.9K $ | 0.34 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 397 | PROFUND VP MIDCAP GROWTH ProFunds | 1,114 | 44.4K $ | 0.29 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 398 | AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 1,086 | 43.4K $ | 0.01 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
| 399 | Applied Finance Valuation Large Cap ETF ETF Opportunities Trust | 983 | 39.2K $ | 0.01 % | as of Mar 31, 2026 · Original filing |
| 400 | PGIM Quant Solutions Mid-Cap Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 930 | 37.2K $ | 0.26 % | as of Apr 30, 2026 · Original filing |
Institutional managers
648 managers declare this company to the SEC (Form 13F). These positions are not counted in the totals above: a manager and its own funds file separately.
| Manager | Shares | Value | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 26,312,027 | 1B $ | as of Mar 31, 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 12,241,253 | 488.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| STATE STREET CORP | 10,084,248 | 402.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7,685,979 | 307M $ | as of Mar 31, 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 6,930,525 | 276.5M $ | as of Mar 31, 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 6,901,189 | 275.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6,721,774 | 268.2M $ | as of Mar 31, 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5,783,670 | 230.8M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Hamlin Capital Management, LLC | 4,738,966 | 189.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| GQG Partners LLC | 3,532,203 | 140.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3,126,584 | 124.8M $ | as of Mar 31, 2026 |
| MORGAN STANLEY | 3,089,034 | 123.3M $ | as of Mar 31, 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 2,829,433 | 112.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2,823,545 | 112.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 2,712,578 | 108.2M $ | as of Mar 31, 2026 |
| MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY | 1,658,950 | 66.2M $ | as of Mar 31, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,627,010 | 64.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1,174,530 | 46.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Invesco Ltd. | 1,120,842 | 44.7M $ | as of Mar 31, 2026 |
| TCTC Holdings, LLC | 979,241 | 39.1M $ | as of Mar 31, 2026 |
| M&T Bank Corp | 924,708 | 36.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 892,352 | 35.6M $ | as of Mar 31, 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | 887,544 | 35.4M $ | as of Mar 31, 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | 799,237 | 31.9M $ | as of Mar 31, 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 796,140 | 31.8M $ | as of Mar 31, 2026 |