Fonds mit Mosaic Co/The
624 Fonds melden eine Position · 175 ETFs und 449 weitere Fonds · 3,5 Mrd. $· 308,1 Mio. SEK· 6,4 Mio. € · US61945C1036
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Cyber Hornet S&P 500 & XRP 75/25 Strategy ETF Cyber Hornet Trust | 2 | 51 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 602 | BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 1,5 Mio. € | 0,07 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 603 | BBVA USA DESARROLLO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1 Mio. € | 0,16 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 604 | BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 825.325 € | 0,10 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 605 | BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 680.469 € | 0,03 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 606 | BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 644.348 € | 0,15 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 607 | AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 224.663 € | 0,12 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 608 | BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 222.000 € | 0,16 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 609 | ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 205.091 € | 0,23 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 610 | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 154.000 € | 0,73 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 611 | BINDEX USA INDICE, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 153.000 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 612 | PROFIT BOLSA, FI GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | 137.411 € | 0,48 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 613 | ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 132.147 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 614 | RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 102.546 € | 0,28 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 615 | BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 91.801 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 616 | AGAVE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 65.631 € | 0,12 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 617 | MAKER INVERSIONES SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 46.148 € | 1,26 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 618 | MERCH-OPORTUNIDADES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 41.018 € | 0,60 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 619 | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 33.000 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 620 | ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 30.764 € | 0,60 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 621 | BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 15.000 € | 0,02 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 622 | GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 9496 € | 0,33 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 623 | GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 7609 € | 0,28 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 624 | DIRECTOR GROWTH, FI INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 6358 € | 0,19 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
683 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 29.079.010 | 741,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 23.646.970 | 603 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 14.240.050 | 363,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 13.407.647 | 341,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 11.237.121 | 286,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10.924.724 | 276,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 8.751.526 | 222,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.787.328 | 173,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 5.172.345 | 131,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 4.908.563 | 125,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 4.617.691 | 117,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 4.136.118 | 105,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.900.268 | 99,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3.240.652 | 82,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 3.068.066 | 78,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 2.861.883 | 73 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 2.533.488 | 64,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.486.973 | 63,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DNB Asset Management AS | 2.253.961 | 57,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 2.227.142 | 56,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.111.310 | 53,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 2.086.169 | 53,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.911.932 | 48,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.662.625 | 42,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.601.527 | 40 Mio. $ | zum 31.03.2026 |